cadastre pour etat section   Etat des sections  1829


    D'après le cadastre napoléonien


L'etat des sections d'après le cadastre napoléonien.


A la création du cadastre napoléonien, la liste des propriétaires fut établie.
Un registre "État des sections" consultable aux AD55 nous renseigne donc sur les propriétaires, l'emplacement des biens, le numéro de parcelle et la page du registre où sont notées les différentes mutations, mais aussi l'estimation de leur imposition fiscale.


exemple etat des sections


Le village se trouve sur deux feuilles cadastrales. Les sections sont donc sur deux pages pour un peu plus de facilité de lecture.





plan py ouest


py est


no page nom prénom profession résidence type surface revenu
921 157 gobert jean tailleur d'habit Pouilly j 1,12 0,49
922 340 commune


f 1,20 0,01
923 393 thomas jean vigneron Pouilly j 1,70 0,75
924 269 sauvage françois vigneron Pouilly v 1,94 1,16
925 68 colas guillaume vigneron Pouilly j 0,98 0,40
926 40 bruno nicolas tisseur Pouilly j 2,90 1,28
927 171 grosmaitre charles notaire carignan t 35,70 8,57
928 398 tribut jean nicolas cultivateur Pouilly v 5,20 3,12
929 398 tribut jean nicolas cultivateur Pouilly j 2,85 1,25
930 398 tribut jean nicolas cultivateur Pouilly s 3,80 0,91
930 398 tribut jean nicolas cultivateur Pouilly m 3,80 21,00
931 147 gobert didier vigneron Pouilly s 1,18 0,28
931 147 gobert didier vigneron Pouilly m 1,18 12,00
932 147 gobert didier vigneron Pouilly j 1,67 0,73
933 147 gobert didier vigneron Pouilly v 2,00 1,20
934 187 guichard jacques cordonnier Pouilly v 2,40 1,44
935 187 guichard jacques cordonnier Pouilly j 1,06 0,47
936 187 guichard jacques cordonnier Pouilly s 1,96 0,47
936 187 guichard jacques cordonnier Pouilly m 1,96 16,00
937 348 raulin jean baptiste tailleur d'habit Pouilly s 1,43 0,34
937 348 raulin jean baptiste tailleur d'habit Pouilly m 1,43 16,00
938 348 raulin jean baptiste tailleur d'habit Pouilly j 0,87 0,38
939 348 raulin jean baptiste tailleur d'habit Pouilly v 1,15 0,69
940 369 sauvage françois vigneron Pouilly v 1,18 0,71
941 369 sauvage françois vigneron Pouilly j 1,26 0,55
942 369 sauvage françois vigneron Pouilly s 1,09 0,26
942 369 sauvage françois vigneron Pouilly m 1,09 8,00
943 212 hussenet jean baptiste maire Pouilly s 3,15 0,76
943 212 hussenet jean baptiste maire Pouilly m 3,15 28,00
944 212 hussenet jean baptiste maire Pouilly j 3,15 1,39
945 212 hussenet jean baptiste maire Pouilly v 5,10 3,06
946 216 hussenet jean françois charron autreville v 1,38 0,83
947 216 hussenet jean françois charron autreville j 1,52 0,67
948 216 hussenet jean françois charron autreville s 0,77 0,18
948 216 hussenet jean françois charron autreville m 0,77 8,00
949 382 stevenot valerian vigneron Pouilly s 0,99 0,24
948 382 stevenot valerian vigneron Pouilly m 0,99 12,00
950 382 stevenot valerian vigneron Pouilly j 2,65 1,17
951 249 launay jean baptiste vigneron Pouilly j 2,65 1,17
952 249 launay jean baptiste vigneron Pouilly s 1,18 0,28
952 249 launay jean baptiste vigneron Pouilly m 1,18 21,00
953 36 Boulanger jean baptiste vigneron Pouilly s 2,65 0,64
953 36 Boulanger jean baptiste vigneron Pouilly m 2,65 21,00
954 36 Boulanger jean baptiste vigneron Pouilly j 1,29 0,57
955 36 Boulanger jean baptiste vigneron Pouilly v 4,70 2,82
956 257 lecuyer jules ( marie anne Simon)
Pouilly v 1,77 1,06
957 257 lecuyer jules ( marie anne Simon)
Pouilly j 0,69 0,30
958 257 lecuyer jules ( marie anne Simon)
Pouilly s 1,36 0,33
958 257 lecuyer jules ( marie anne Simon)
Pouilly m 1,36 8,00
959 376 simon jean baptiste (chatillon marie antoinette) rentiere Pouilly s 1,36 0,33
959 376 simon jean baptiste (chatillon marie antoinette) rentiere Pouilly m 1,36 8,00
960 376 simon jean baptiste (chatillon marie antoinette) rentiere Pouilly j 1,27 0,56
961 376 simon jean baptiste (chatillon marie antoinette) rentiere Pouilly v 1,25 0,75
962 158 gobert joseph cordier Pouilly j 1,86 0,83
963 158 gobert joseph cordier Pouilly j 1,35 0,59
964 158 gobert joseph cordier Pouilly s 1,10 0,26
964 158 gobert joseph cordier Pouilly m 1,10 6,00
965 159 gobert mathieu vigneron Pouilly s 0,57 0,14
965 159 gobert mathieu vigneron Pouilly m 0,57 6,00
966 5 adnesse louis (gourdet marie jeanne) rentiere Pouilly s 2,10 0,50
966 5 adnesse louis (gourdet marie jeanne) rentiere Pouilly m 2,10 35,00
967 5 adnesse louis (gourdet marie jeanne) rentiere Pouilly j 1,75 0,77
968 5 adnesse louis (gourdet marie jeanne) rentiere Pouilly v 2,05 1,23
969 248 launay françois vigneron Pouilly v 4,40 2,64
970 248 launay françois vigneron Pouilly j 2,25 0,99
971 248 launay françois vigneron Pouilly s 2,90 0,70
971 248 launay françois vigneron Pouilly m 2,90 35,00
972 1 adnesse andré (bernier jeanne victoire) meuniere Pouilly s 2,65 0,64
972 1 adnesse andré (bernier jeanne victoire) meuniere Pouilly m 2,65 35,00
973 1 adnesse andré (bernier jeanne victoire) meuniere Pouilly j 1,64 0,72
974 1 adnesse andré (bernier jeanne victoire) meuniere Pouilly v 2,80 1,68
975 405 watrin claude plafonneur Pouilly j 2,60 1,17
976 405 watrin claude plafonneur Pouilly s 1,19 0,28
976 405 watrin claude plafonneur Pouilly m 1,19 21,00
977 287 mazelot barbe institutrice Pouilly s 1,38 0,33
977 287 mazelot barbe institutrice Pouilly m 1,38 16,00
978 287 mazelot barbe institutrice Pouilly j 1,46 0,64
979 287 mazelot barbe institutrice Pouilly v 1,69 1,02
980 289 mazelot jean baptiste (gobert elisabeth) vigneronne Pouilly j 2,20 0,97
981 289 mazelot jean baptiste (gobert elisabeth) vigneronne Pouilly s 0,75 0,18
981 289 mazelot jean baptiste (gobert elisabeth) vigneronne Pouilly m 0,75 12,00
982 137 georges henry gabriel brasseur Pouilly s 1,23 0,30
982 137 georges henry gabriel brasseur Pouilly m 1,23 12,00
983 137 georges henry gabriel brasseur Pouilly j 3,60 1,58
984 321 pierrard charles vigneron Pouilly j 0,58 0,26
985 321 pierrard charles vigneron Pouilly s 0,72 0,17
985 321 pierrard charles vigneron Pouilly m 0,72 6,00
986 165 godet valerien vigneron Pouilly s 0,80 0,19
986 165 godet valerien vigneron Pouilly m 0,80 6,00
987 165 godet valerien vigneron Pouilly j 0,61 0,27
988 3 adnesse joseph meunier Pouilly j 0,80 0,35
989 3 adnesse joseph meunier Pouilly s 1,28 0,31
989 3 adnesse joseph meunier Pouilly m 1,28 21,00
989 bis 313 peltier nicole
wiseppe s 0,28 0,07
989 bis 313 peltier nicole
wiseppe m 0,28 6,00
990 87 damery thomas (gobert marguerite) manouvriere Pouilly s 1,03 0,25
990 87 damery thomas (gobert marguerite) manouvriere Pouilly m 1,03 16,00
991 87 damery thomas (gobert marguerite) manouvriere Pouilly j 4,10 1,80
992 339 poterlot alexandre charron Pouilly j 4,10 1,80
993 339 poterlot alexandre charron Pouilly s 1,18 0,28
993 339 poterlot alexandre charron Pouilly m 1,18 12,00
994 303 neveux françois maçon Pouilly j 1,62 0,71
995 292 meurant jean baptiste auguste rentier stenay v 6,20 3,72
996 292 meurant jean baptiste auguste rentier stenay j 6,10 2,68
997 292 meurant jean baptiste auguste rentier stenay s 2,45 0,59
997 292 meurant jean baptiste auguste rentier stenay m 2,45 35,00
998 20 berlet jean baptiste (normand marie marguerite) rentiere Pouilly s 1,29 0,31
998 20 berlet jean baptiste (normand marie marguerite) rentiere Pouilly m 1,29 28,00
999 20 berlet jean baptiste (normand marie marguerite) rentiere Pouilly j 0,64 0,28
1000 398 tribut Jean nicolas cultivateur Pouilly s 0,75 0,18
1000 398 tribut Jean nicolas cultivateur Pouilly m 0,75 8,00
1001 393 thomas jean vigneron Pouilly s 0,76 0,18
1001 393 thomas jean vigneron Pouilly m 0,76 8,00
1002 393 thomas jean vigneron Pouilly j 0,55 0,24
1003 56 chenin nicolas rentier verdun f 2,95 0,01
1004 270 lequy jean baptiste (le jeune) vigneron Pouilly s 0,59 0,16
1004 270 lequy jean baptiste (le jeune) vigneron Pouilly m 0,59 6,00
1004 37 Bourgerie nicolas
Pouilly m 0,59 6,00
1004 37 bourgerie marie
Pouilly m 0,59 6,00
1005 312 pognon jean baptiste voiturier Pouilly s 0,70 0,17
1005 312 pognon jean baptiste voiturier Pouilly m 0,70 8,00
1006 350 ravigneaux
garçon laneuville s 0,67 0,16
1006 350 ravigneaux
garçon laneuville m 0,67 12,00
1007 13 aubert henry tonnelier Pouilly s 0,92 0,22
1007 13 aubert henry tonnelier Pouilly m 0,92 12,00
1008 13 aubert henry tonnelier Pouilly j 1,38 0,61
1009 56 chenin nicolas françois rentier verdun f 0,45 0,01
1009 56 chenin nicolas françois et consors rentier verdun ? 19,46 4,67
1010 354 ravigneaux nicolas cultivateur Pouilly s 4,50 1,08
1010 354 ravigneaux nicolas cultivateur Pouilly m 4,50 50,00
1011 354 ravigneaux nicolas cultivateur Pouilly j 5,00 3,00
1012 240 commune

Pouilly j 8,30 0,00
1013 240 commune

Pouilly m 4,40 0,00
1014 137 georges remy gabriel brasseur Pouilly j 1,31 0,79
1015 312 pognon jean baptiste voiturier Pouilly j 1,14 0,68
1016 312 pognon jean baptiste voiturier Pouilly b 0,13 0,03
1017 24 berton jacques rentier Pouilly j 2,05 1,23
1018 24 berton jacques rentier Pouilly vi 8,60 5,85
1019 24 berton jacques rentier Pouilly j 2,40 1,44
1020 24 berton jacques rentier Pouilly v 4,80 2,16
1021 24 berton jacques rentier Pouilly s 2,45 0,59
1021 24 berton jacques rentier Pouilly m 2,45 35,00
1022 24 berton jacques rentier Pouilly j 1,98 1,19
1023 9 arnould michel jean baptiste maçon Pouilly s 0,96 0,23
1023 9 arnould michel jean baptiste maçon Pouilly m 0,96 16,00
1024 10 arnould michel maçon Pouilly s 0,22 0,08
1024 10 arnould michel maçon Pouilly m 0,22 6,00
1025 10 arnould michel maçon Pouilly s 0,71 0,60
1025 10 arnould michel maçon Pouilly m 0,71 21,00
1026 10 arnould michel maçon Pouilly j 1,01 0,61
1027 137 georges remy gabriel brasseur Pouilly j 3,70 2,22
1028 137 georges remy gabriel brasseur Pouilly s 3,25 0,78
1028 137 georges remy gabriel brasseur Pouilly m 3,25 35,00
1029 172 guichard antoine vigneron Pouilly s 0,59 0,14
1029 172 guichard antoine vigneron Pouilly m 0,59 8,00
1030 312 pognon jean baptiste voiturier Pouilly s 0,90 0,22
1030 312 pognon jean baptiste voiturier Pouilly m 0,90 6,00
1031 312 pognon jean baptiste voiturier Pouilly j 0,66 0,40
1032 160 gobert pierre l'ainé vigneron Pouilly j 0,83 0,50
1033 160 gobert pierre l'ainé vigneron Pouilly s 0,84 0,20
1033 160 gobert pierre l'ainé vigneron Pouilly m 0,84 8,00
1034 377 simon thomas (gobert marguerite) vigneron Pouilly s 1,18 0,28
1034 377 simon thomas (gobert marguerite) vigneron Pouilly m 1,18 28,00
1035 377 simon thomas (gobert marguerite) vigneron Pouilly j 0,69 0,41
1036 11 arnould michel jean baptiste maçon Pouilly s 0,65 0,16
1036 11 arnould michel jean baptiste maçon Pouilly m 0,65 28,00
1037 336 ponsardin nicolas pensionné Pouilly s 0,27 0,06
1037 336 ponsardin nicolas pensionné Pouilly m 0,27 6,00
1038 160 gobert pierre l'ainé vigneron Pouilly s 0,45 0,11
1038 160 gobert pierre l'ainé vigneron Pouilly m 0,45 8,00
1039 160 gobert pierre l'ainé vigneron Pouilly j 1,05 0,63
1040 14 balland jean françois vigneron Pouilly j 0,84 0,50
1041 187 guichard jacques cordonnier Pouilly s 0,44 0,10
1041 187 guichard jacques cordonnier Pouilly s 0,44 6,00
1042 14 balland jean françois vigneron Pouilly s 0,45 0,11
1042 14 balland jean françois vigneron Pouilly m 0,45 6,00
1043 17 balland louis (gourdet marie jeanne) cultivateur Pouilly b 0,97 0,23
1044 137 georges remy gabriel brasseur Pouilly b 1,21 0,29
1045 137 georges remy gabriel brasseur Pouilly j 3,25 1,95
1046 393 thomas jean vigneron Pouilly s 1,54 0,37
1046 393 thomas jean vigneron Pouilly m 1,54 12,00
1047 150 gobert louis tailleur d'habit Pouilly s 0,51 0,12
1047 150 gobert louis tailleur d'habit Pouilly m 0,51 8,00
1048 404 vivinus nicolas cultivateur brouennes s 0,36 0,09
1048 404 vivinus nicolas cultivateur brouennes m 0,36 6,00
1049 404 vivinus nicolas cultivateur brouennes j 0,61 0,37
1050 393 vivinus nicolas cultivateur brouennes j 1,92 1,15
1051 403 vivier lambert boucher Pouilly j 10,80 6,48
1052 403 vivier lambert boucher Pouilly s 7,90 1,90
1052 403 vivier lambert boucher Pouilly m 7,90 42,00
1053 17 balland pierre cultivateur Pouilly s 1,68 0,40
1053 17 balland pierre cultivateur Pouilly m 1,68 12,00
1054 17 balland pierre cultivateur Pouilly j 1,82 1,09
1055 240 lambert philippe vigneron inor s 1,12 0,27
1055 240 lambert philippe vigneron inor m 1,12 0,27
1056 240 lambert philippe vigneron inor j 0,85 0,51
1057 367 saussette mathieu vigneron Pouilly j 4,61 0,37
1058 367 saussette mathieu vigneron Pouilly s 0,99 0,24
1058 367 saussette mathieu vigneron Pouilly m 0,99 8,00
1059 142 gobert albert cordonnier Pouilly s 1,31 0,31
1059 142 gobert albert cordonnier Pouilly m 1,31 12,00
1060 142 gobert albert cordonnier Pouilly j 0,86 0,52
1061 36 boulanger jean baptiste (père) vigneron Pouilly j 0,57 0,34
1062 36 boulanger jean baptiste (père) vigneron Pouilly s 1,10 0,26
1062 36 boulanger jean baptiste (père) vigneron Pouilly m 1,10 8,00
1063 36 boulanger jean baptiste (père) vigneron Pouilly s 0,54 0,13
1063 36 boulanger jean baptiste (père) vigneron Pouilly m 0,54 6,00
1064 36 boulanger jean baptiste (père) vigneron Pouilly j 0,29 0,17
1065 160 gobert pierre (le jeune) tailleur d'habit Pouilly j 0,15 0,09
1066 160 gobert pierre (le jeune) tailleur d'habit Pouilly s 0,38 0,09
1066 160 gobert pierre (le jeune) tailleur d'habit Pouilly m 0,38 9,00
1067 266 lequy jean menuisier Pouilly s 0,17 0,04
1067 266 lequy jean menuisier Pouilly m 0,17 6,00
1068 371 savignac jean baptiste (père) vigneron Pouilly s 0,28 0,07
1068 371 savignac jean baptiste (père) vigneron Pouilly m 0,28 6,00
1069 371 savignac jean baptiste (père) vigneron Pouilly j 0,19 0,11
1070 25 bertrand françois vigneron Pouilly s 0,54 0,13
1070 25 bertrand françois vigneron Pouilly m 0,54 6,00
1071 40 bruno nicolas tisserand Pouilly s 0,70 0,17
1071 40 bruno nicolas tisserand Pouilly m 0,70 8,00
1072 27 bertrand pierre pensionné Pouilly s 0,65 0,16
1072 27 bertrand pierre pensionné Pouilly m 0,65 8,00
1073 143 gobert antoine vigneron Pouilly s 1,31 0,31
1073 143 gobert antoine vigneron Pouilly m 1,31 8,00
1074 275 lorain henry manouvrier Pouilly s 1,79 0,43
1074 275 lorain henry manouvrier Pouilly m 1,79 12,00
1075 275 lorain henry manouvrier Pouilly j 0,64 0,38
1076 143 gobert antoine vigneron Pouilly j 0,42 0,25
1077 320 pernot martin menuisier Pouilly b 0,40 0,10
1078 319 pernot jean marie (et consors) rentier Pouilly s 1,61 0,39
1078 319 pernot jean marie (et consors) rentier Pouilly m 1,61 21,00
1079 319 pernot jean marie (et consors) rentier Pouilly j 2,80 1,68
1080 319 pernot jean marie (et consors) rentier Pouilly v 4,40 1,98
1081 149 gobert jean françois cultivateur Pouilly v 2,75 1,24
1082 149 gobert jean françois cultivateur Pouilly j 2,45 1,47
1083 149 gobert jean françois cultivateur Pouilly s 3,45 0,83
1083 149 gobert jean françois cultivateur Pouilly m 3,45 28,00
1084 224 lambert pierre (les héritiers)
Pouilly b 0,39 0,09
1085 126 ficquet françois rentier Pouilly s 1,27 0,30
1085 126 ficquet françois rentier Pouilly m 1,27 16,00
1086 126 ficquet françois rentier Pouilly j 2,15 1,29
1087 126 ficquet françois rentier Pouilly v 2,60 1,17
1088 126 ficquet françois rentier Pouilly b 0,31 0,07
1089 320 pernot martin menuisier Pouilly v 3,10 1,39
1090 320 pernot martin menuisier Pouilly j 2,45 1,47
1091 320 pernot martin menuisier Pouilly s 1,71 0,41
1091 320 pernot martin menuisier Pouilly m 1,71 21,00
1092 156 gobert jean baptiste marechal ferrant Pouilly s 2,50 0,60
1092 156 gobert jean baptiste marechal ferrant Pouilly m 2,50 35,00
1093 156 gobert jean baptiste marechal ferrant Pouilly j 3,30 1,98
1094 156 gobert jean baptiste marechal ferrant Pouilly v 3,15 1,42
1095 156 gobert jean baptiste marechal ferrant Pouilly b 0,25 0,06
1096 314 peltier louis pierre vigneron Pouilly j 1,10 0,66
1097 383 taillandy jean (neveux elisabeth)
Pouilly j 0,76 0,46
1098 383 taillandy jean (neveux elisabeth)
Pouilly s 0,71 0,17
1098 383 taillandy jean (neveux elisabeth)
Pouilly m 0,71 6,00
1099 314 peltier louis pierre vigneron Pouilly s 0,37 0,09
1099 314 peltier louis pierre vigneron Pouilly m 0,37 6,00
1100 246 lambert françois (les héritiers)
Pouilly s 1,18 0,28
1100 246 lambert françois (les héritiers)
Pouilly m 1,18 21,00
1101 246 lambert françois (les héritiers)
Pouilly j 1,50 0,90
1102 145 gobert brice cultivateur Pouilly v 1,51 0,68
1103 145 gobert brice cultivateur Pouilly j 1,86 1,12
1104 145 gobert brice cultivateur Pouilly s 1,83 0,44
1104 145 gobert brice cultivateur Pouilly m 1,83 21,00
1105 316 percebois jean baptiste alexis charron Pouilly s 1,92 0,46
1105 316 percebois jean baptiste alexis charron Pouilly m 1,92 28,00
1106 316 percebois jean baptiste alexis charron Pouilly j 1,96 1,18
1107 4 adnesse joseph meunier Pouilly j 1,33 0,80
1108 4 adnesse joseph meunier Pouilly s 1,17 0,28
1108 4 adnesse joseph meunier Pouilly m 1,17 12,00
1109 182 guichard jean baptiste l(ainé vigneron Pouilly s 0,85 0,21
1109 182 guichard jean baptiste l(ainé vigneron Pouilly m 0,85 6,00
1110 182 guichard jean baptiste l(ainé vigneron Pouilly j 1,74 1,04
1111 395 tribut nicolas vigneron Pouilly j 1,74 1,04
1112 395 tribut nicolas vigneron Pouilly s 1,20 0,29
1112 395 tribut nicolas vigneron Pouilly m 1,20 21,00
1113 145 gobert brice cultivateur Pouilly b 1,59 0,38
1114 145 gobert brice cultivateur Pouilly j 1,04 0,62
1115 145 gobert brice cultivateur Pouilly v 1,45 0,65
1116 316 percebois jean baptiste alexis charron Pouilly b 1,80 0,43
1117 237 lambert jean vigneron Pouilly s 1,11 0,27
1117 237 lambert jean vigneron Pouilly m 1,11 8,00
1118 115 evrard jacques vigneron Pouilly s 1,10 0,26
1118 115 evrard jacques vigneron Pouilly m 1,10 8,00
1119 115 evrard jacques vigneron Pouilly j 2,00 1,20
1120 237 lambert jean vigneron Pouilly j 1,52 0,91
1121 116 b evrard marie (les héritiers)
Pouilly s 0,99 0,24
1121 116 b evrard marie (les héritiers)
Pouilly m 0,99 8,00
1122 151 gobert marie anne (fille) vigneronne Pouilly s 0,50 0,12
1122 151 gobert marie anne (fille) vigneronne Pouilly m 0,50 6,00
1123 205 henry jean nicolas voiturier Pouilly s 0,53 0,13
1123 205 henry jean nicolas voiturier Pouilly m 0,53 6,00
1124 185 guichard jean baptiste vigneron Pouilly s 0,96 0,73
1124 185 guichard jean baptiste vigneron Pouilly m 0,96 8,00
1125 185 guichard jean baptiste vigneron Pouilly j 0,78 0,47
1126 62 claisse jean baptiste vigneron Pouilly j 0,83 0,50
1127 62 claisse jean baptiste vigneron Pouilly s 0,48 0,12
1127 62 claisse jean baptiste vigneron Pouilly m 0,48 6,00
1128 164 godet françois (l'ainé) vigneron Pouilly s 1,24 0,30
1128 164 godet françois (l'ainé) vigneron Pouilly m 1,24 8,00
1129 164 godet françois (l'ainé) vigneron Pouilly j 1,03 0,62
1130 366 saussette maget jean baptiste vigneron Pouilly j 1,01 0,61
1131 366 saussette maget jean baptiste vigneron Pouilly s 0,79 0,19
1131 366 saussette maget jean baptiste vigneron Pouilly m 0,79 6,00
1132 372 savignac jean baptiste (le jeune) maçon Pouilly j 0,44 0,26
1133 372 savignac jean baptiste (le jeune) maçon Pouilly s 0,41 0,10
1133 372 savignac jean baptiste (le jeune) maçon Pouilly m 0,41 6,00
1134 25 bertrand françois vigneron Pouilly j 1,48 0,89
1135 187 guichard jacques cordonnier Pouilly j 4,00 2,40
1136 187 guichard jacques cordonnier Pouilly s 1,25 0,30
1136 187 guichard jacques cordonnier Pouilly m 1,25 35,00
1137 374 scholtesse jean baptiste berger Pouilly s 0,39 0,09
1137 374 scholtesse jean baptiste berger Pouilly m 0,39 6,00
1138 239 claisse jean baptiste (la veuve) vigneron Pouilly s 1,25 0,30
1138 239 claisse jean baptiste (la veuve) vigneron Pouilly m 1,25 8,00
1139 365 saussette evrard jean baptiste vigneron Pouilly s 0,69 0,16
1139 365 saussette evrard jean baptiste vigneron Pouilly m 0,69 6,00
1140 239 lambert ljean baptiste (la veuve) vigneronne Pouilly b 0,47 0,11
1141 374 scholtesse jean baptiste berger Pouilly b 0,57 0,14
1142 188 guichard pierre cultivateur Pouilly s 4,00 0,96
1142 188 guichard pierre cultivateur Pouilly m 4,00 28,00
1143 188 guichard pierre cultivateur Pouilly j 4,50 1,98
1144 400 vasse alphonse louis marie douanier mouzon j 5,90 2,60
1145 400 vasse alphonse louis marie douanier mouzon s 7,10 1,70
1145 400 vasse alphonse louis marie douanier mouzon m 7,10 28,00
1146 151 gobert marie anne (fille) vigneronne Pouilly j 1,51 91,00
1147 205 henry jean nicolas voiturier Pouilly j 1,33 0,80









3060 231 jonio jean joseph batelier Pouilly j 1,35 0,59
3061 231 jonio jean joseph batelier Pouilly s 1,27 0,06
3061 231 jonio jean joseph batelier Pouilly m 1,27 6,00
3062 9 arnould michel jean baptiste maçon Pouilly c 1,04 0,02
3063 9 arnould michel jean baptiste maçon Pouilly v 2,25 1,53
3064 9 arnould michel jean baptiste maçon Pouilly j 2,40 1,06
3065 13 aubert henry tonnelier Pouilly j 2,10 0,92
3066 131 françois jean baptiste vigneron Pouilly j 1,77 0,78
3067 55 chauvancy jean (la veuve) manouvriere Pouilly v 1,73 0,78
3068 2 Adnesse jean rentier Pouilly v 35,60 16,02
3069 2 Adnesse jean rentier Pouilly j 74,60 32,83
3070 170 gouverneur pierre instituteur Pouilly j 3,65 1,61
3071 340 commune four banal
Pouilly
1,85
3072 340 commune cimetire
Pouilly
8,50
3073 340 commune eglise
Pouilly
5,10
3074 340 commune maison commune
Pouilly
0,47
3075 170 gouverneur pierre instituteur Pouilly s 1,05 0,25
3076 170 gouverneur pierre instituteur Pouilly m 1,05 12,00
3076 325 piget joseph martin menuisier Pouilly s 0,95 0,23
3077 325 piget joseph martin menuisier Pouilly m 0,95 21,00
3077 324 piget françois vigneron Pouilly s 2,10 0,51
3077 324 piget françois vigneron Pouilly m 2,10 21,00
3078 324 piget françois vigneron Pouilly j 1,00 0,44
3079 286 maurice jean joseph militaire ? s 1,79 0,43
3079 286 maurice jean joseph militaire ? m 1,79 16,00
3080 286 maurice jean joseph militaire ? j 2,35 1,03
3081 286 maurice jean joseph militaire ? v 7,80 5,30
3082 290 mazelot mathieu vigneron Pouilly j 3,25 1,40
3083 258 lecuyer Jean baptiste l'ainé rentier Pouilly b 0,64 0,15
3084 258 lecuyer Jean baptiste l'ainé rentier Pouilly j 1,63 0,72
3085 98 dupront henry vigneron Pouilly j 1,75 0,77
3086 98 dupront henry vigneron Pouilly s 0,80 0,19
3086 98 dupront henry vigneron Pouilly m 0,80 21,00
3087 310 normand hubert pensionné Pouilly s 0,98 0,24
3087 98 dupront henry vigneron Pouilly s 0,98 0,24
3087 310 normand hubert pensionné Pouilly m 0,98 12,00
3087 98 dupront henry vigneron Pouilly m 0,98 12,00
3088 310 normand hubert pensionné Pouilly j 1,73 0,76
3089 157 gobert jean et consors tailleur d'habit Pouilly s 0,61 0,15
3089 157 gobert jean et consors tailleur d'habit Pouilly m 0,61 8,00
3090 298 lambert joseph casimir ferblantier sedan s 1,37 0,33
3090 298 lambert joseph casimir ferblantier sedan m 1,37 12,00
3091 298 lambert joseph casimir ferblantier sedan j 3,90 1,72
3092 298 lambert joseph casimir ferblantier sedan v 1,07 0,64
3093 355 ravigneaux jean baptiste cultivateur Pouilly v 11,50 6,90
3094 355 ravigneaux jean baptiste cultivateur Pouilly j 6,30 2,77
3095 355 ravigneaux jean baptiste cultivateur Pouilly s 5,30 1,27
3095 355 ravigneaux jean baptiste cultivateur Pouilly m 5,30 28,00
3096 271 lequy martin rentier Pouilly s 1,48 0,36
3096 271 lequy martin rentier Pouilly m 1,48 8,00
3097 235 lambert jean baptiste père rentier Pouilly s 3,00 0,72
3097 235 lambert jean baptiste père rentier Pouilly s 3,00 5,00
3098 235 lambert jean baptiste père rentier Pouilly j 2,30 1,61
3099 235 lambert jean baptiste père rentier Pouilly v 5,40 3,24
3100 300 morlet françois la veuve (Bertrand) vigneronne Pouilly s 0,88 0,21
3100 300 morlet françois la veuve (Bertrand) vigneronne Pouilly m 0,88 12,00
3101 91 decloux augustin vigneron Pouilly s 0,90 0,22
3101 91 decloux augustin vigneron Pouilly m 0,90 3,00
3102 55 chauvancy jean la veuve ? manouvriere Pouilly s 0,95 0,23
3102 55 chauvancy jean la veuve ? manouvriere Pouilly m 0,95 8,00
3103 31 Bigot gilles vigneron Pouilly s 1,91 0,46
3103 31 Bigot gilles vigneron Pouilly m 1,91 72,00
3104 53 chauvancy françois vigneron Pouilly j 1,53 0,67
3105 53 chauvancy françois vigneron Pouilly s 1,25 0,30
3105 53 chauvancy françois vigneron Pouilly m 1,25 8,00
3106 368 saussette albert vigneron Pouilly s 1,64 0,39
3106 368 saussette albert vigneron Pouilly m 1,64 12,00
3107 368 saussette albert vigneron Pouilly j 0,69 0,30
3108 348 raulin jean baptiste tailleur d'habit Pouilly j 3,30 1,45
3109 367 saussette mathieu vigneron Pouilly j 2,10 0,92
3110 368 saussette albert vigneron Pouilly j 4,90 2,16
3111 53 chauvancy françois vigneron Pouilly j 0,59 0,26
3112 143 gobert antoine vigneron Pouilly j 3,00 1,32
3113 91 decloux augustin vigneron Pouilly j 0,70 0,31
3114 97 dupont jean baptiste manouvrier Pouilly j 0,50 0,22
3115 97 dupont jean baptiste manouvrier Pouilly s 0,52 0,12
3115 97 dupont jean baptiste manouvrier Pouilly m 0,52 6,00
3116 363 saussette marie joseph (fille)
Pouilly s 0,30 0,07
3116 363 saussette marie joseph (fille)
Pouilly m 0,30 6,00
3117 105 durlet louis françois vigneron Pouilly s 0,49 0,12
3117 105 durlet louis françois vigneron Pouilly m 0,49 6,00
3118 276 lorson jean vigneron Pouilly j 0,39 0,17
3119 276 lorson jean vigneron Pouilly s 1,09 0,26
3119 276 lorson jean vigneron Pouilly m 1,09 12,00
3120 131 françois jean baptiste vigneron Pouilly s 0,68 0,16
3120 131 françois jean baptiste vigneron Pouilly m 0,68 16,00
3121 299 monlibert jean la veuve vigneron Pouilly s 0,68 0,16
3121 299 monlibert jean la veuve vigneron Pouilly m 0,68 8,00
3122 235 lambert jean baptiste père rentier Pouilly b 1,24 0,32
3123 290 mazelot mathieu vigneron Pouilly s 0,79 0,19
3123 290 mazelot mathieu vigneron Pouilly m 0,79 21,00
3124 258 lecuyer jean baptistee l'ainé rentier Pouilly s 0,42 10,00
3124 258 lecuyer jean baptistee l'ainé rentier Pouilly m 0,42 21,00
3125 155 gobert jean baptiste cultivateur Pouilly b 0,86 0,21
3126 211 hubert jacques patre Pouilly s 0,46 0,11
3126 211 hubert jacques patre Pouilly m 0,46 8,00
3127 211 hubert jacques patre Pouilly j 0,45 0,20
